| 序号 | 产品基本型号 | 电压范围 VDC | 功率范围 W | 转速范围 RPM | 防护等级 | 绝缘等级 |
| 1 | ZYTQ80 | 12~24 | 400~800 | 4000~6000 | 根据客户要求 | F |
| 2 | ZLCQ112 | 12~24 | 700~2000 | 1500~2700 | 根据客户要求 | F |
| 3 | 114ZLF | 12~24 | 1600~3200 | 2400~3200 | 根据客户要求 | F |
| 4 | ZLCQ125 | 12~24 | 3000~4000 | 2400~3700 | 根据客户要求 | F |

| 序号 | 产品基本型号 | 电压范围 VDC | 功率范围 W | 转速范围 RPM | 防护等级 | 绝缘等级 |
| 1 | ZYTQ80 | 12~24 | 400~800 | 4000~6000 | 根据客户要求 | F |
| 2 | ZLCQ112 | 12~24 | 700~2000 | 1500~2700 | 根据客户要求 | F |
| 3 | 114ZLF | 12~24 | 1600~3200 | 2400~3200 | 根据客户要求 | F |
| 4 | ZLCQ125 | 12~24 | 3000~4000 | 2400~3700 | 根据客户要求 | F |
