| 序号 | 产品基本型号 | 电压范围 VDC | 功率范围 W | 转速范围 RPM | 防护等级 | 绝缘等级 |
| 1 | 65SYX | 12~24 | 120~180 | 2000~4000 | 根据客户要求 | F |
| 2 | 81SYX | 24 | 350 | 2000~4000 | 根据客户要求 | F |
| 3 | 95SYX | 12~24 | 1200 | 4000~5000 | 根据客户要求 | F |
| 4 | 112SYX | 24 | 700 | 2000~4000 | 根据客户要求 | F |
| 5 | 118SYX | 24 | 3000 | 2000~4000 | 根据客户要求 | F |
| 6 | 125SYX | 42 | 2070 | 1000~1500 | 根据客户要求 | F |
